P1.904mm室内租赁LED显示屏
1、360°无缝拼接
P1.904mm小间距LED显示屏箱体间互锁结构,快捷安装内部360°,加工精度±0.1mm,轻松实现无缝拼接;
2、超清画面清晰细腻
采用高品质黑体LED灯,配合黑色面罩,对比度高达3000:1,使P1.904小间距LED显示屏画面更加清晰细腻鲜艳。
3、360°散热无死角
内部360°全方位散热设计,无底壳透气超薄模块,P1.904小间距LED显示屏散热无死角;
4、无信号故障
无传统信号接插件传输信号,彻底消除信号故障;
5、8倍以上处理效率
分布式多核CPU架构,P1.904小间距LED显示屏处理效率高于传统小间距8倍以上;
6、自动平衡校正
模块级逐点校正设计,P1.904小间距LED显示屏上电自动平衡校正;
7、轻松实现FHD、4K大屏
小间距LED显示屏可任意尺寸、任意方向拼接,多种规格视频源选择,轻松实现FHD、4K大屏;P1.904小间距LED显示屏同时支持2D/3D显示,主动式3D无频闪,无分辨率损失;
8、智能监控 自动预警
全自动实时智能监控,P1.904小间距LED显示屏具备亚健康自动预警;
P1.904-28S 室内LED显示屏主要技术参数 | ||||||||
物理点间距1.904mm | 单元板尺寸160X160㎜ | 单元箱体尺寸640×640×75(mm) | ||||||
物理密度275625点/㎡ | 发光点颜色 1R1G1B | 单元板分辨率 84*84=7056 DOTS | ||||||
单元板重量 0.15 kg | ||||||||
箱体分辨率336*336 | 箱体面积0.4096m² | 压铸铝箱体重量8.6KG±0.05KG | ||||||
主要技术参数 | ||||||||
最佳视距2m~27m | 可视角度水平≧160°可选 | 垂直≥140°可选 | ||||||
平均功耗<400W/㎡ | 最大功耗<800w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
显示卡 DVI显卡 | 驱动方式 1/28扫描 | 最大功率 ≤30W | ||||||
换帧频率≧3840Hz | 白平衡亮度 ≧1000cd/㎡ | 刷新频率 ≧2880Hz | ||||||
亮度调节方式 | 驱动IC:ICN2053/MBI5153 | 16级可调 | ||||||
软件手动调节:100级可调100 | ||||||||
计算机操作系统 | ||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
视屏信号 | ||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
控制系统 | ||||||||
PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | ||||||||
平均无故障时间 ≧5000小时 | 寿命 75000~100000小时 | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
项目分类 PH1.904-28S | 封装形式 三合一 | LED封装方式 1515 |
版权所有©2017-2020 深圳市伟诺科技有限公司
技术支持:易度网络